| Quadre de la lligueta |
| Figueres D | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerunda D | 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Gerunda E | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 |
| Guixolenc B | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| Lloret | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Olot C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Palafrugell B | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| Salt i Girona B | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 6.5 |
| Santa Eugènia C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
| Vilobí | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 5 |
Trobes el contingut de la web interessant? Comparteix-ho afegint una nota al teu perfil del facebook.
T'expliquem com fer-ho!