| Quadre de la lligueta |
| Banyoles D | ![]() | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 2.5 | 4 | 1 | 4 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassà C | 3 | ![]() | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| Dotze Castells B | 3.5 | 2.5 | ![]() | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 28 | |
| Gerunda F | 2 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| La Bisbal B | 1 | 2 | 0.5 | 1 | ![]() | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 4 | 17 |
| Olot D | 3 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 26 |
| Palafrugell C | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 22 | |
| Salt i Girona D | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ![]() | 1.5 | 4 | 6.5 |
| Santa Eugènia E | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | ![]() | 4 | 12.5 |
| Vacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
Trobes el contingut de la web interessant? Comparteix-ho afegint una nota al teu perfil del facebook.
T'expliquem com fer-ho!