| Quadre de la lligueta |
| Banyoles B | ![]() | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanes | ½ | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 |
| Cassà B | 1 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Gerunda C | 1 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5.5 |
| Guixolenc B | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lloret | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 3.5 |
| Montgrí | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | ½ | 1 | 7 |
| Palafolls | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3.5 |
| Sant Gregori | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ![]() | ½ | 6 |
| Tordera B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ![]() | 5 |
Trobes el contingut de la web interessant? Comparteix-ho afegint una nota al teu perfil del facebook.
T'expliquem com fer-ho!