| Quadre de la lligueta |
| Banyoles D | ![]() | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanes B | 3.5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 1 | 4 | 28 |
| Blanes C | 4 | 0 | ![]() | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 3 | 18 |
| Cassà C | 2.5 | 3 | 3.5 | ![]() | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 1 | 1.5 | 23 |
| Gerunda F | 1.5 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 18 |
| Palafrugell C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Salt i Girona C | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Santa Eugènia D | 3 | 0.5 | 3.5 | 0 | 1 | 4 | 4 | ![]() | 0 | 4 | 20 |
| Vilobí | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ![]() | 4 | 33 |
| Vilobí B | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 11 |
Trobes el contingut de la web interessant? Comparteix-ho afegint una nota al teu perfil del facebook.
T'expliquem com fer-ho!