Club d'Escacs Gerunda

  • Incrementar grandària de la font
  • Grandària de la font predeterminat
  • Decrementar grandària de la font


Classificació Campionat Aficionats Ter Novembre 2009

Correu Imprimir PDF

 

Rank Nom Pts BUC BUC Sonen
1 Fuster Jordi 25 17½ 22,75
2 Xandrich Crosas Eduard 5 26 17 19,50
3 Boada Martí David 5 24½ 16½ 19,00
4 Llorens Cufí Miquel 5 24 15½ 18,50
5 Torres Camps Aleix 5 22 15 17,00
6 Salagran Eduard 21½ 14 14,25
7 Torres Garcia Xavier 4 22½ 15 13,00
8 Martí Josep 4 22 15 11,50
9 Martínez Rovira Josep 4 21 14 11,00
10 Font Boix Albert 4 20½ 13½ 11,50
11 Liern Cendrero Carles 4 20 13 10,50
12 Tuader Tudor 4 19½ 12½ 11,50
13 Navarro Arnau 4 18½ 12 9,50
14 Romero Rubio Francesc 4 18 12 9,50
15 Pons Eli 22½ 15 11,75
16 Coll Richard 20½ 13 9,75
17 Moragas Arjant Elisabet 19½ 13 8,75
18 Moret Turné Bernat 17 11 8,00
19 Martínez Colomer Laura 16 10½ 8,25
20 Romero Bramon Ivan 14½ 6,75
21 Salagran Toni 3 22 14 9,50
22 Garcia Moles Alex 3 21½ 14 8,50
23 Barris Sánchez Adrià 3 20½ 14 9,50
24 Alvarez García Teo 3 19½ 12½ 7,75
25 de Claravall Bernat 3 18½ 12½ 7,50
26 Gultresa Boada Isaac 3 16½ 11 6,50
27 Rekubrasqui Nikita 3 15½ 10½ 5,50
28 Martínez Colomer Daniel 3 15½ 10½ 5,00
29 Feliu Paradeda Marta 3 15½ 10½ 4,50
30 Daidé Sole Montse 19½ 13 6,75
31 Salvador Roger 17½ 12 4,75
32 Martí Genís 16 10½ 4,75
33 Boix Anna 15½ 3,25
34 Müller Eric 15 10½ 4,25
35 Planella Arnall Bru 2 17½ 12 4,00
36 Baltrons Ubeda Narcís 2 17½ 11 3,00
37 Bosch Plujà Marc 2 16½ 11 2,00
38 Falgueras Castrillo Albert 2 15 10 2,50
39 López Brugués Carles 2 14½ 2,50
40 Nuñez Naspreda Pere 18 13 2,75
41 Castellari Alberto 13½ 2,00
42 Castellari Carolina 1 15 10½ 1,50
43 Cornellà Carreras Joan 1 15 10 1,50
44 Müller Termens Alex 1 14 1,50
45 Bossacoma Adrià 1 11½ 7 3,00
46 Rubio Holguin Juan José 1 11 3,00
47 Domènech Pinsach Pol ½ 0,50
48 Vargas Jara Alfredo 0 18 12 0,00
  Vargas Mascaró Joan 0 18 12 0,00
  Vargas Mascaró Quim 0 18 12 0,00
51 Romero Bramon David 0 13 8 0,00

 

La frase de la setmana

"Si els escacs són lluita, el millor és Lasker; si els escacs són ciència, el millor és Capablanca; si els escacs són art, el millor és Alekhine "

GM S. Tartakower

Problema del dia


Subscriu-te a la web!!

Pots seguir les novetats de la web per email o bé amb el nostre feed RSS.    

Entra el teu email:


  Web C.E. Gerunda
      

Ens trobaràs al Facebook!

     

Trobes el contingut de la web interessant? Comparteix-ho afegint una nota al teu perfil del facebook.

T'expliquem com fer-ho!

Col.laboradors


Idioma

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Welcome

Fes-te soci!!

Propers esdeveniments

L'enquesta

El que trobo a faltar a les xarxes és...