Dissabte al Fira Esport amb doble programa d'escacs. Pel matí classe oberta amb barreja d'alumnes de l'Escola del Gerunda i d'altres nens i nenes que s'hi ha afegit. Ha dirigit la sessió Luis Enrique Valle.

En primer terme els més "ràpids"
I per la tarda Campionat de Ràpides. El primer del torneig ha estat precisament el professor del club Luis Enrique Valle(7), en jornada intensiva. El cubà ha estat seguit per Jordi Diaz(6) i Jordi Garcia(6).
| Rank | Nom | Club | Pts | BUC | |
| 1 | Valle Luís Enrique | Gerunda | 7 | 36 | |
| 2 | Diaz Jordi | Sta. Eugènia | 6 | 39½ | |
| 3 | Garcia Jordi | Gerunda | 6 | 37½ | |
| 4 | Alvarez Jordi | Gerunda | 5 | 42 | |
| 5 | Castrillon Javier | C. A. Naro | 5 | 38 | |
| 6 | Ferrer Jonathan | Flix | 5 | 28½ | |
| 7 | Urbano Moisès | Gerunda | 4½ | 38½ | |
| 8 | Fanals Eloi | Gerunda | 4½ | 38½ | |
| 9 | Alonso Pablo | Gerunda | 4 | 36½ | |
| 10 | Liern Carles | Gerunda | 4 | 28½ | |
| 11 | De las Casas Ricardo | 4 | 28½ | ||
| 12 | Pont Josep | Gerunda | 4 | 26½ | |
| 13 | Font Albert | Gerunda | 4 | 25 | |
| 14 | Cano Joan Manel | Sta. Eugènia | 3 | 25½ | |
| 15 | Homs Alain | Dotze Castells | 3 | 22 | |
| 16 | Cano Gerard | Sta. Eugènia | 2 | 30 | |
| 17 | Rueda Sergio | 1 | 29 | ||
| 18 | Puig Adrià | Dotze Castells | 0 | 26 |
Afegir que l'àrbitre del Campionat ha estat en Josep Serra i res més... Bon rotllo!
