V Torneig de Campdevànol

Divendres, 25 de Setembre de 2009 18:40 Marcel Camps
Imprimir

Un any més s'ha dut a terme el torneig d'escacs de la festa major de Campdevànol, que en la seva cinquena edició ha complert els objectius com cada any de reunir cap a una trentena de persones, tant federades com sense federar, per a passar una bona tarda d'escacs.

 

cimg0347

 

Un cop més han assistit al torneig un bon número de gent dels voltants del poble i també gent de diversos clubs catalans: Gerunda, Santa Eugénia, Sitges,UGA, Sant boi de Lluçanés, S.C Colon de Sabadell, Esplugues, Sant Pere de Torelló.

Com sempre els premis estan repartits mirant que tothom tingui la opció d'accedir a algun premi. En aquesta edició hi havia trofeus per als 4 primers classificats, un pel millor classificat de menys de 1800 d'elo (o sense) i un pel millor classificat de menys de 14 anys i amb 1700 d'elo (o sense).

El campió ha estat L'Enric Barba Rios (CCS) amb 5,5 punts. A un punt de distància trobem a Joan Oliver (SIT) i Antoni Sanchez (CCS, guanyador de la tercera edició), segon i tercer lloc respectivament, i a mig punt més es troba el quart classificat, Francisco Vivar (SPT). El premi al millor classificat de menys de 1800 ha estat per a Ramon Manel Pujol, jugador sense federar, que empatava a 4 punts amb el quart classificat, però amb menys punts de desenpat. De fet, hi havia 5 empatats a 4 punts.

I el premi per als mes menuts, que en aquesta edició hi competien 4 jugadors i una jugadora, entre 8 i 13 anys, ha estat per a Jaume Vidal (SEG). Cal dir que més d'un dels petits van soprendre als seus contrincants "grans" guanyant el punt i deixant clar que els escacs no tenen edat.

La classificació final:

Class Nom                        Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Barba Rios, Enric         1948 5.5      19.0  26.5   24.5
 2-3  Oliver Toribio, Joan      1984 4.5      18.5  25.5   21.5
      Sanchez Devesa, Antoni    2262 4.5      18.0  25.5   18.0
 4-8  Vivar Gonzalez, Francisco 1858 4        19.0  27.5   21.0
      Melchor, Alejandro        2188 4        18.0  25.0   18.0
      Torres, Francesc          1857 4        17.5  24.0   17.5
      Manel Pujol, Ramon        1700 4        15.5  22.0   15.0
      Martinez, Jesus           1830 4        14.5  19.0   16.0
9-10  Ordeix, Ramon             1881 3.5      18.5  25.5   16.0
      Begara, David             1762 3.5      15.0  20.5   14.0
11-15 Torres, Albert            1700 3        17.0  24.5   16.0
      Vidal, Jaume              1700 3        16.0  22.0   14.0
      Cabré, Carles             1700 3        13.0  18.5    9.0
      Martínez Perez, Adria     1700 3        12.5  16.5   10.0
      Cano Egea, Gerard         1819 3        11.5  17.0   13.0
16-17 Puig Carrés, Josep        2016 2.5      17.5  24.0   15.5
      Vidal, Maria              1731 2.5      17.5  24.0   11.5
18-20 Briones, Joel             1703 2        14.0  18.5    7.0
      Arribas Viera, David      1700 2        13.0  18.5    9.0
      Moret, Bernat             1700 2         9.0  13.0    6.0
21-23 Aimeric, Ramon            1700 1.5      13.0  17.0    7.5
      Boixader, Toni            1700 1.5      12.0  16.5    6.5
      Segovia, Xevi             1700 1.5      11.5  16.0    5.5
 24   Pujol Moron, Maria        1700 0        11.5  17.0    0.0

Per més informació, fotos, i edicions anteriors consulteu la pàgina del campionat.