
Ahir va finalitzar l'edició de l'Obert Vilanova d'enguany. Segons el que es preveia Pol Sabrià va endur-se merescudament el títol. Jordi Gusó tancava un excel·lent campionat, amb un 7 de 9 que el portava al tercer lloc de la classificació (llàstima de la partida contra Pol fa dues setmanes).

Foto del premi d'equip del Gerunda (foto web Salt i Girona)
No ens podem estar de ressaltar el bon torneig de'n Josep Gultresa, que ha acabat desè. Recordem que aquest jugador s'ha reincorporat a la pràctica dels escacs després d'uns anys d'una certa distància.
Us adjuntem la classificació final, amb els punts i els sitemes de desempat (amb negreta els jugadors del Gerunda):
| Rk. | Nom | Pts. | TB1 | TB2 |
| 1 | SABRIA BATLLE Pol | 7,5 | 51,5 | 47,5 |
| 2 | VIDAL ZAMORA Alex | 7 | 48,5 | 45 |
| 3 | GUSO LLORCA Jordi | 7 | 48,5 | 44,5 |
| 4 | LILLO CASTAY Victor | 6,5 | 52 | 48 |
| 5 | ALEJO ALVAREZ Ricardo | 6,5 | 46 | 43 |
| 6 | CUEVAS SILVA Angel | 6 | 52 | 47,5 |
| 7 | MAS RECORDA Pere | 6 | 50 | 47 |
| 8 | BARNEDA CIURANA Jordi | 6 | 50 | 45,5 |
| 9 | GUZMAN MAGLAYA Noli | 6 | 48,5 | 45,5 |
| 10 | GULTRESA LOPEZ Josep | 6 | 48,5 | 44,5 |
| 11 | PARRAMON ROS Francesc | 6 | 47 | 43 |
| 12 | MARTIN FERNANDEZ Santiago | 6 | 45 | 41,5 |
| 13 | VILA PAGES Xavier | 6 | 43 | 40 |
| 14 | GARCIA BUENACASAS Jordi | 5,5 | 49,5 | 45 |
| 15 | RUIZ MUNOZ Jose Carlos | 5,5 | 47,5 | 44,5 |
| 16 | SAURINA SUNER Francesc Xavier | 5,5 | 46,5 | 42,5 |
| 17 | MURATET CASADEVALL Elias | 5,5 | 45 | 41,5 |
| 18 | RAMIREZ GARCIA Lluis | 5,5 | 44,5 | 41,5 |
| 19 | CAMPO ECHEVARRIA Juan Francisc | 5,5 | 44 | 41 |
| 20 | GALVEZ RIERA Francesc | 5,5 | 44 | 41 |
| 21 | OLIVA LLORENS Antoni | 5,5 | 43,5 | 40 |
| 22 | BARRACA GONZALEZ Jordi | 5,5 | 42 | 40,5 |
| 23 | CRUANAS RUART Josep | 5,5 | 42 | 39 |
| 24 | ESCUTE BROCAS Josep | 5 | 50 | 46,5 |
| 25 | COLOMER CAMARASA Jordi | 5 | 46,5 | 42,5 |
| 26 | DORCA CLARA Jordi | 5 | 43,5 | 41,5 |
| 27 | VAZQUEZ MONTREAL Enric | 5 | 43 | 40 |
| 28 | VOLKOV Vladimir | 5 | 42,5 | 39 |
| 29 | ALARCON PAGES Salvador | 5 | 42,5 | 38,5 |
| 30 | COLL LOPEZ David | 5 | 42 | 39,5 |
| 31 | ALEJO ALVAREZ Miguel Angel | 5 | 41,5 | 37,5 |
| 32 | GALLEGO CUADRADO Raul | 5 | 40,5 | 36,5 |
| 33 | GONZALEZ ESCUDERO Josep | 5 | 39 | 36 |
| 34 | VIDAL ZAMORA Cristina | 5 | 38 | 35 |
| 35 | ASENSIO GRAELLS Ricard | 5 | 36,5 | 35,5 |
| 36 | CANO EGEA Gerard | 5 | 33,5 | 32,5 |
| 37 | MOLES FUENTES Jesus | 4,5 | 54 | 49,5 |
| 38 | SUITA GARCESO Nemesi | 4,5 | 50,5 | 47,5 |
| 39 | CHALMETA TORREDEMER Jordi | 4,5 | 47 | 43 |
| 40 | ALVAREZ SERRA Jordi | 4,5 | 46,5 | 42,5 |
| 41 | CANIGUERAL SALVADO Jaume | 4,5 | 44,5 | 41,5 |
| 42 | BONELL GLEICH Xavier | 4,5 | 44,5 | 41,5 |
| 43 | CASASSAS BROSA Ramon | 4,5 | 41 | 38 |
| 44 | FOIX BRETO Antoni | 4,5 | 41 | 38 |
| 45 | BOADA MARTI David | 4,5 | 40,5 | 39,5 |
| 46 | PEREZ MARCO Gabriel | 4,5 | 39 | 38 |
| 47 | PEROLET PEREZ Miquel | 4,5 | 38 | 35 |
| 48 | MARTI RODA Antoni | 4,5 | 37,5 | 34,5 |
| 49 | ROGERO MAYORAL Antoni | 4 | 43,5 | 40,5 |
| 50 | GENOVER RODRIGUEZ Ignasi | 4 | 43,5 | 40,5 |
| 51 | GALLART VILA Joan | 4 | 42,5 | 39,5 |
| 52 | BURSET CAMPS Guillem | 4 | 39,5 | 36,5 |
| 53 | VIDAL PALOU Jordi | 4 | 39,5 | 36 |
| 54 | PANTRIGO CHAMORRO Pau | 4 | 39 | 36 |
| 55 | BAREA GARCIA Lluis | 4 | 39 | 36 |
| 56 | GUBAU NADAL Ricard | 4 | 38,5 | 36 |
| 57 | POU SERRANO David | 4 | 38 | 37 |
| 58 | RECUERO GOMEZ Miguel Angel | 4 | 36,5 | 33,5 |
| 59 | ROBERT SANCHO Albert | 4 | 35 | 32,5 |
| 60 | CAMPS TORRENTS Josep | 4 | 35 | 32 |
| 61 | DELLONDER DOMENECH Esteve | 4 | 32 | 29 |
| 62 | PEREIRA GARCIA Josep R | 3,5 | 46 | 43 |
| 63 | ESCUDERO Roberto Jorge | 3,5 | 43,5 | 40,5 |
| 64 | CANO EGEA Joan Manuel | 3,5 | 38,5 | 36,5 |
| 65 | GARCIA CASTANY Jose | 3,5 | 38 | 37 |
| 66 | PONT BERENGUER Josep | 3,5 | 36,5 | 33,5 |
| 67 | MATAS LOPEZ Pedro | 3,5 | 35,5 | 33,5 |
| 68 | LLEOPART CAMPS Gerard | 3,5 | 35,5 | 32,5 |
| 69 | ROMERA FERNANDEZ Manel | 3,5 | 34 | 32,5 |
| 70 | BOSCH PERACAULA Miquel | 3,5 | 31 | 30 |
| 71 | GULTRESA BOADA Isaac | 3,5 | 30,5 | 29 |
| 72 | POU LOZANO Eudald | 3 | 39,5 | 37 |
| 73 | PUIGVERT VIGO Lluis | 3 | 37,5 | 34,5 |
| 74 | SUITA RODRIGUEZ Natalia | 3 | 37 | 34 |
| 75 | ROS AGUSTI Salvador | 3 | 35,5 | 33 |
| 76 | ARRIBAS VIERA David | 3 | 35 | 33 |
| 77 | RODRIGUEZ GARCIA Angel | 3 | 33,5 | 32,5 |
| 78 | CASTELLA ROVIRA Jose Maria | 3 | 32,5 | 31,5 |
| 79 | GALA MARTINEZ Victor | 3 | 30 | 29 |
| 80 | RIESGO MOLINA Efrain | 3 | 30 | 29 |
| 81 | RUIZ PLANAS Adelito | 2,5 | 38,5 | 35,5 |
| 82 | MARTIN MANSILLA Josep Antoni | 2,5 | 33 | 31 |
| 83 | QUINTANA OLLER ABEL | 2,5 | 28,5 | 27 |
| 84 | COLLS BOSCH Emili | 2 | 44,5 | 40,5 |
| 85 | MARTI PRUNERA Joan | 2 | 35,5 | 32 |
| 86 | MARTI RODA Alfons | 2 | 35 | 34 |
| 87 | VOLKOV PAKHOMOV Ivan | 2 | 30 | 29 |
| 88 | GENOVER RODRIGUEZ Daniel | 2 | 29 | 28 |
| 89 | GUIJO FRANCO Jonathan | 2 | 28,5 | 27,5 |
| 90 | FRANCO RODRIGUEZ Silvia | 2 | 28 | 26,5 |
| 91 | BUSTAMANTE ABOITIZ David | 1 | 37 | 35,5 |
| 92 | DIUDE RAMIREZ Sergi | 0,5 | 35,5 | 32 |
| 93 | CASTRILLON OTERO Javier | 0 | 40,5 | 36 |
| 94 | JAAIDI BETTINI Anass | 0 | 40,5 | 36 |






